Columbus | ||||
Tränarpoäng, förlorad efter förlängning/straffar | John Tortorella, Tränare | +1p | ||
Star of the game 3 | Cam Atkinson, Forward | +1p | ||
Mål (x2) | Cam Atkinson, Forward | +4p | ||
Assist (x2) | Nick Foligno, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Nick Foligno, Forward | −1p | ||
Assist | Sam Gagner, Forward | +1p | ||
Assist | Jack Johnson, Back | +2p | ||
Assist | Brandon Dubinsky, Forward | +1p | ||
Mål | Brandon Dubinsky, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Brandon Dubinsky, Forward | −1p | ||
Assist | Oliver Bjorkstrand, Forward | +1p | ||
Mål | Zach Werenski, Back | +4p |
Pittsburgh | ||||
Star of the game 2 | Bryan Rust, Forward | +2p | ||
Mål | Bryan Rust, Forward | +2p | ||
GWG | Jake Guentzel, Forward | +2p | ||
Star of the game 1 | Jake Guentzel, Forward | +3p | ||
Mål (x3) | Jake Guentzel, Forward | +6p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Mike Sullivan, Tränare | +2p | ||
Assist | Ron Hainsey, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Trevor Daley, Back | −1p | ||
Utvisning 2min | Matt Cullen, Forward | −1p | ||
Assist | Brian Dumoulin, Back | +2p | ||
Assist | Phil Kessel, Forward | +1p | ||
All fakta för Pittsburgh är inte rapporterad ännu. |