Toronto | ||||
Mål | William Nylander, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Morgan Rielly, Back | −1p | ||
Assist (x2) | Morgan Rielly, Back | +4p | ||
Utvisning 2min | Zach Hyman, Forward | −1p | ||
Assist | Zach Hyman, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Matt Hunwick, Back | −1p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Mike Babcock, Tränare | +2p | ||
GWG | Tyler Bozak, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min (x2) | Matt Martin, Forward | −2p | ||
Assist | Leo Komarov, Forward | +1p | ||
Assist | Nazem Kadri, Forward | +1p | ||
Mål | Nazem Kadri, Forward | +2p | ||
Star of the game 1 | Tyler Bozak, Forward | +3p | ||
Mål | Tyler Bozak, Forward | +2p | ||
All fakta för Toronto är inte rapporterad ännu. |
Washington | ||||
Mål | Evgeny Kuznetsov, Forward | +2p | ||
Assist | Nicklas Bäckström, Forward | +1p | ||
Mål | Nicklas Bäckström, Forward | +2p | ||
Star of the game 3 | Nicklas Bäckström, Forward | +1p | ||
Assist (x2) | T. J. Oshie, Forward | +2p | ||
Tränarpoäng, förlorad efter förlängning/straffar | Barry Trotz, Tränare | +1p | ||
Assist | Justin Williams, Forward | +1p | ||
Assist | Nate Schmidt, Back | +2p | ||
Assist | Marcus Johansson, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Kevin Shattenkirk, Back | −1p | ||
Utvisning 2min | Justin Williams, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Jay Beagle, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Lars Eller, Forward | −1p | ||
All fakta för Washington är inte rapporterad ännu. |