Columbus | ||||
Tränarbonus, vunnen match | John Tortorella, Tränare | +2p | ||
Utvisning 2min | Nick Foligno, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Kyle Quincey, Back | −1p | ||
Assist | Kyle Quincey, Back | +2p | ||
Assist (x2) | Brandon Saad, Forward | +2p | ||
Star of the game 1 | William Karlsson, Forward | +3p | ||
Assist | William Karlsson, Forward | +1p | ||
Mål | William Karlsson, Forward | +2p | ||
Mål | Jack Johnson, Back | +4p | ||
Assist | Matt Calvert, Forward | +1p | ||
Mål | Josh Anderson, Forward | +2p | ||
Star of the game 2 | Markus Nutivaara, Back | +2p | ||
Mål | Markus Nutivaara, Back | +4p | ||
Assist | Markus Nutivaara, Back | +2p | ||
Assist | David Savard, Back | +2p | ||
All fakta för Columbus är inte rapporterad ännu. |
Pittsburgh | ||||
SH-goal | Jake Guentzel, Forward | +2p | ||
Mål | Jake Guentzel, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Carter Rowney, Forward | −1p | ||
Assist | Ian Cole, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Ian Cole, Back | −1p | ||
Mål | Tom Kühnhackl, Forward | +2p | ||
Mål | Ron Hainsey, Back | +4p | ||
Assist | Matt Cullen, Forward | +1p | ||
Mål | Patric Hörnqvist, Forward | +2p | ||
Assist (x2) | Phil Kessel, Forward | +2p | ||
Assist | Justin Schultz, Back | +2p |