Anaheim | ||||
Star of the game 2 | John Gibson, Målvakt | +2p | ||
Utvisning 2min | Chris Wagner, Forward | −1p | ||
Tränarpoäng, förlorad efter förlängning/straffar | Randy Carlyle, Tränare | +1p | ||
Utvisning 2min | Nate Thompson, Forward | −1p | ||
Assist | Nate Thompson, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Nick Ritchie, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | XHampus Lindholm, Back | −1p | ||
Utvisning 2min | Ryan Getzlaf, Forward | −1p | ||
Mål | Jakob Silfverberg, Forward | +2p | ||
Mål | XHampus Lindholm, Back | +4p |
Nashville | ||||
Utvisning 2min | Mattias Ekholm, Back | −1p | ||
Assist (x2) | Mattias Ekholm, Back | +4p | ||
Utvisning 2min | Ryan Ellis, Back | −1p | ||
Assist | P. K. Subban, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Colin Wilson, Forward | −1p | ||
Assist | Matt Irwin, Back | +2p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Peter Laviolette, Tränare | +2p | ||
Star of the game 1 | James Neal, Forward | +3p | ||
GWG | James Neal, Forward | +2p | ||
2 insläppt mål | Pekka Rinne, Målvakt | +1p | ||
Star of the game 3 | Pekka Rinne, Målvakt | +1p | ||
Mål | James Neal, Forward | +2p | ||
Assist (x2) | Ryan Johansen, Forward | +2p | ||
Mål | Austin Watson, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Ryan Johansen, Forward | −1p | ||
All fakta för Nashville är inte rapporterad ännu. |