Ottawa | ||||
Assist | Bobby Ryan, Forward | +1p | ||
Mål | Clarke MacArthur, Forward | +2p | ||
Mål | Tom Pyatt, Forward | +2p | ||
Star of the game 3 | Tom Pyatt, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Mike Hoffman, Forward | −1p | ||
Assist | Mike Hoffman, Forward | +1p | ||
Assist | Erik Karlsson, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Jean-Gabriel Pageau, Forward | −1p |
Pittsburgh | ||||
Star of the game 1 | Jake Guentzel, Forward | +3p | ||
Assist | Jake Guentzel, Forward | +1p | ||
Assist | Ian Cole, Back | +2p | ||
Utvisning 2min (x2) | Ian Cole, Back | −2p | ||
Assist | Scott Wilson, Forward | +1p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Mike Sullivan, Tränare | +2p | ||
2 insläppt mål | Matt Murray, Målvakt | +1p | ||
Mål | Olli Määttä, Back | +4p | ||
GWG | Brian Dumoulin, Back | +3p | ||
Assist | Phil Kessel, Forward | +1p | ||
Mål | Brian Dumoulin, Back | +4p | ||
All fakta för Pittsburgh är inte rapporterad ännu. |