Pittsburgh | ||||
Star of the game 2 | Bryan Rust, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Bryan Rust, Forward | −1p | ||
Assist | Bryan Rust, Forward | +1p | ||
Mål | Bryan Rust, Forward | +2p | ||
Star of the game 3 | Matt Murray, Målvakt | +1p | ||
Målvakts nolla | Matt Murray, Målvakt | +6p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Mike Sullivan, Tränare | +2p | ||
Assist (x3) | Carter Rowney, Forward | +3p | ||
Utvisning 2min | Ian Cole, Back | −1p | ||
Utvisning 2min | Matt Cullen, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Chris Kunitz, Forward | −1p | ||
Mål | Trevor Daley, Back | +4p | ||
Mål | Scott Wilson, Forward | +2p | ||
Star of the game 1 | Carter Rowney, Forward | +3p | ||
Mål | Matt Cullen, Forward | +2p | ||
Assist | Mark Streit, Back | +2p | ||
Assist | Trevor Daley, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Nick Bonino, Forward | −1p | ||
Assist (x2) | Nick Bonino, Forward | +2p | ||
Mål | Olli Määttä, Back | +4p | ||
GWG | Olli Määttä, Back | +3p | ||
Mål | Phil Kessel, Forward | +2p | ||
Assist | Phil Kessel, Forward | +1p | ||
All fakta för Pittsburgh är inte rapporterad ännu. |
Ottawa | ||||
Utvisning 2min | Dion Phaneuf, Back | −1p | ||
Utvisning 2min | Tommy Wingels, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Clarke MacArthur, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Mark Stone, Forward | −1p |