Pittsburgh | ||||
Assist | Bryan Rust, Forward | +1p | ||
Mål (x2) | Jake Guentzel, Forward | +4p | ||
GWG | Jake Guentzel, Forward | +2p | ||
Star of the game 1 | Jake Guentzel, Forward | +3p | ||
Mål | Scott Wilson, Forward | +2p | ||
Assist | Ron Hainsey, Back | +2p | ||
1 insläppt mål | Matt Murray, Målvakt | +3p | ||
Star of the game 2 | Matt Murray, Målvakt | +2p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Mike Sullivan, Tränare | +2p | ||
Assist | Ian Cole, Back | +2p | ||
Assist (x2) | Chris Kunitz, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min (x2) | Chris Kunitz, Forward | −2p | ||
Assist | Matt Cullen, Forward | +1p | ||
Assist | Conor Sheary, Forward | +1p | ||
Assist | Phil Kessel, Forward | +1p | ||
All fakta för Pittsburgh är inte rapporterad ännu. |
Nashville | ||||
Assist | Viktor Arvidsson, Forward | +1p | ||
Assist | Mike Fisher, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Mike Fisher, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min (x2) | Veera Pohjala, Forward | −2p | ||
Utvisning 5min | P. K. Subban, Back | −2p | ||
Mål | Pontus Åberg, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Pontus Åberg, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Craig Smith, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Austin Watson, Forward | −1p |